明輝化工はスクリーンインキ用の溶剤と添加剤を提供しております。
インキ用溶剤
用途 | グレード | 製品名 | 沸点範囲(℃) |
---|---|---|---|
インキ希釈剤 | T08 | 特遅乾溶剤 | > 230 |
インキ希釈剤 | T04 | 遅乾溶剤 | 210 – 230 |
インキ希釈剤 | T12 | 低臭遅乾溶剤 | 210 – 230 |
インキ希釈剤 | T13 | M-速乾溶剤 | 180 -200 |
インキ希釈剤 | T26 | 中弱型溶剤 | 150 – 170 |
基材洗浄剤 | T10 | 弱型溶剤 | 160 – 180 |
スクリーン洗浄剤 | T01 | スクリーン洗浄剤 | 90 – 150 |
インキ用添加剤
グレード | 製品名 | 推奨添加量 (w.t.%) |
T11 | 消泡剤 | 0.2-0.5 |
T11-1 | 消泡剤(シリコーンフリー) | 0.4-0.8 |
T18 | レベリング剤 | 0.2-0.5 |
T30 | 耐摩耗剤 | 1-3 |
T30 | 硬化剤 | 10-15 |
T38 | 硬化促進剤 | 1-1.5 |
T57 | 増白剤 | 0.1-0.4 |